2023年蘇錫通科技產業園區政府網站工作年度報表
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 2222120 | |||
網站總訪問量 | 101442 | |||
(單位:次) | ||||
信息發布 | 總數 | 2067 | ||
(單位:條) | 概況類信息更新量 | 0 | ||
政務動態信息更新量 | 924 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 1143 | |||
專欄專題 | 維護數量 | 18 | ||
(單位:個) | 新開設數量 | 10 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 | 18 | |
(單位:條) | ||||
解讀材料數量 | 18 | |||
(單位:條) | ||||
解讀產品數量 | 0 | |||
(單位:個) | ||||
媒體評論文章數量 | 0 | |||
(單位:篇) | ||||
回應公眾關注熱點或 | 0 | |||
重大輿情數量(單位:次) | ||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | 是 | ||
注冊用戶數 | 5529238 | |||
(單位:個) | ||||
政務服務事項數量 | 878 | |||
(單位:項) | ||||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 599 | |||
辦件量 | 總數 | 8401 | ||
(單位:件) | 自然人辦件量 | 3217 | ||
法人辦件量 | 5184 | |||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √ 是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數量 | 142 | ||
(單位:條) | ||||
辦結留言數量 | 138 | |||
(單位:條) | ||||
平均辦理時間 | 4 | |||
(單位:天) | ||||
公開答復數量 | 12 | |||
(單位:條) | ||||
征集調查 | 征集調查期數 | 2 | ||
(單位:期) | ||||
收到意見數量 | 0 | |||
(單位:條) | ||||
公布調查結果期數 | 0 | |||
(單位:期) | ||||
在線訪談 | 訪談期數 | 0 | ||
(單位:期) | ||||
網民留言數量 | ||||
(單位:條) | ||||
答復網民提問數量 | ||||
(單位:條) | ||||
是否提供智能問答 | □是 ■ 否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數 | 2 | ||
(單位:次) | ||||
發現問題數量 | 4 | |||
(單位:個) | ||||
問題整改數量 | 4 | |||
(單位:個) | ||||
是否建立安全監測預警機制 | √ 是 □否 | |||
是否開展應急演練 | √ 是 □否 | |||
是否明確網站安全責任人 | √ 是 □否 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | ||
微博 | 名稱 | 無 | ||
信息發布量 | ||||
(單位:條) | ||||
關注量 | ||||
(單位:個) | ||||
微信 | 名稱 | 蘇錫通科技產業園區 | ||
信息發布量 | 1067 | |||
(單位:條) | ||||
訂閱數 | 32870 | |||
(單位:個) | ||||
其他 | 根據本單位實際情況自行填寫 | |||
創新發展 | √搜索即服務 □多語言版本 √無障礙瀏覽 √千人千網 | |||
□其他__________________________________ |